Rugby – G II Div. Superior
Y fue empate nomás.
Tanto SITAS como San Patricio venían afilados e invictos, con sendos triunfos en las 2 primeras fechas, y se perfilaba un gran partido.
Finalmente, ambos equipos dividieron honores y mantuvieron el invicto, ya que el final los encontró empatados en 18.
Resultados de la fecha:
Fecha 3: 2/4/2016 | ||||
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
9512 | ASOC. E. LANUS | 47 / 1 | DON BOSCO | 0 / 0 |
9513 | CLUB ITALIANO | 13 / 0 | CENTRO NAVAL | 24 / 0 |
9514 | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 47 / 1 | CIUDAD DE BS.AS. | 13 / 0 |
9515 | DAOM | 20 / 0 | DELTA RUGBY | 29 / 0 |
9516 | ALBATROS RUGBY | 19 / 0 | SAN CARLOS | 21 / 0 |
9517 | S.I.T.A.S. | 18 / 0 | SAN PATRICIO | 18 / 0 |
Posiciones:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 30 | 80 | 12 | 3 | 15 |
ASOC. E. LANUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 48 | 50 | 8 | 2 | 10 |
S.I.T.A.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 50 | 20 | 10 | 0 | 10 |
SAN PATRICIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 62 | 15 | 10 | 0 | 10 |
CENTRO NAVAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 71 | 19 | 8 | 1 | 9 |
DELTA RUGBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | 77 | 2 | 8 | 0 | 8 |
CIUDAD DE BS.AS. | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 72 | -26 | 6 | 0 | 6 |
CLUB ITALIANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 66 | -3 | 4 | 1 | 5 |
SAN CARLOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 70 | -22 | 4 | 0 | 4 |
ALBATROS RUGBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 67 | -12 | 0 | 2 | 2 |
DAOM | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 95 | -44 | 2 | 0 | 2 |
DON BOSCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 99 | -79 | 0 | 0 | 0 |
La próxima fecha, Sábado 9 de Abril, recibimos a Asoc. E. Lanús.