Rugby, siguen los éxitos…
Esta semana nuestra víctima fue el débil Albatros. La visita no pudo haber sido mejor, ya que, además del triunfo, obtuvimos 1 B.P. que ayuda a mejorar el puntaje en la tabla, y para consolidarnos en el segundo puesto, detrás de Universitario de La Plata, otro de los 3 invictos, además de SITAS y San Patricio.
Estos han sido los resultados de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9524 | ASOC. E. LANUS | CENTRO NAVAL | ||
9525 | DON BOSCO | CIUDAD DE BS.AS. | ||
9526 | CLUB ITALIANO | DELTA RUGBY | ||
9527 | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | SAN CARLOS | ||
9528 | DAOM | SAN PATRICIO | ||
9529 | ALBATROS RUGBY | S.I.T.A.S. |
Con estos resultados, la tabla de posiciones del Grupo II, Zona B quedó así:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 44 | 103 | 20 | 3 | 23 |
S.I.T.A.S. | 5 | 4 | 1 | 0 | 141 | 64 | 77 | 18 | 1 | 19 |
SAN PATRICIO | 5 | 4 | 1 | 0 | 116 | 89 | 27 | 18 | 0 | 18 |
ASOC. E. LANUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 159 | 96 | 63 | 12 | 3 | 15 |
CIUDAD DE BS.AS. | 5 | 3 | 1 | 1 | 111 | 106 | 5 | 14 | 1 | 15 |
SAN CARLOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 94 | 88 | 6 | 8 | 1 | 9 |
DELTA RUGBY | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 133 | -18 | 8 | 1 | 9 |
CENTRO NAVAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 141 | 162 | -21 | 8 | 1 | 9 |
CLUB ITALIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 129 | -24 | 8 | 1 | 9 |
DON BOSCO | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 155 | -74 | 4 | 1 | 5 |
DAOM | 5 | 0 | 1 | 4 | 75 | 160 | -85 | 2 | 1 | 3 |
ALBATROS RUGBY | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 129 | -59 | 0 | 2 | 2 |
La semana próxima recibimos a DAOM, en un partido que, a primera vista nos tiene que resultar favorable, por las actualidades de cada equipo.
También estaremos atentos al enfrentamiento entre Universitario de La Plata y San Patricio, en casa de éste último, porque los resultados de estos 2 partidos pueden hacer mover las posiciones en los puestos de vanguardia, posibilitando nuestro acceso a la punta.
Este es el programa completo de partidos de la próxima fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9530 | DELTA RUGBY | DON BOSCO | ||
9531 | CIUDAD DE BS.AS. | CENTRO NAVAL | ||
9532 | ALBATROS RUGBY | ASOC. E. LANUS | ||
9533 | S.I.T.A.S. | DAOM | ||
9534 | SAN PATRICIO | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | ||
9535 | SAN CARLOS | CLUB ITALIANO |