Rugby, seguimos por la buena senda
El Sábado se disputó la fecha 6, donde nos tocó recibir a DAOM. El resultado nos exime de comentarios, fue 53 a 17, mostrando las claras diferencias entre uno y otro conjunto.
En el cuadro podemos ver los resultados de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9530 | DELTA RUGBY | DON BOSCO | ||
9531 | CIUDAD DE BS.AS. | CENTRO NAVAL | ||
9532 | ALBATROS RUGBY | ASOC. E. LANUS | ||
9533 | S.I.T.A.S. | DAOM | ||
9534 | SAN PATRICIO | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | ||
9535 | SAN CARLOS | CLUB ITALIANO |
Sólo quedan 2 equipos invictos en el torneo, SITAS y Universitario de La Plata, escolta y puntero, respectivamente, como podemos ver en la tabla de posiciones:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 | 55 | 122 | 24 | 5 | 29 |
S.I.T.A.S. | 6 | 5 | 1 | 0 | 194 | 81 | 113 | 22 | 2 | 24 |
ASOC. E. LANUS | 6 | 4 | 0 | 2 | 216 | 103 | 113 | 16 | 4 | 20 |
CIUDAD DE BS.AS. | 6 | 4 | 1 | 1 | 133 | 120 | 13 | 18 | 1 | 19 |
SAN PATRICIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 127 | 119 | 8 | 18 | 0 | 18 |
DELTA RUGBY | 6 | 3 | 0 | 3 | 157 | 150 | 7 | 12 | 2 | 14 |
SAN CARLOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | 109 | 12 | 12 | 1 | 13 |
CLUB ITALIANO | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 156 | -30 | 8 | 2 | 10 |
CENTRO NAVAL | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 184 | -29 | 8 | 1 | 9 |
DON BOSCO | 6 | 1 | 0 | 5 | 98 | 197 | -99 | 4 | 1 | 5 |
DAOM | 6 | 0 | 1 | 5 | 92 | 213 | -121 | 2 | 1 | 3 |
ALBATROS RUGBY | 6 | 0 | 0 | 6 | 77 | 186 | -109 | 0 | 2 | 2 |
Justamente el próximo Sábado, tenemos el partido más complicado del torneo, ya que debemos visitar al puntero, Universitario de La Plata, y ahí podremos ver cual es nuestro real potencial.
Mucha suerte, a preparar bien el planteo del partido, y, sepan que todos los socios de SITAS los vamos a estar alentando….