Rugby, seguimos en racha
Esta semana, en nuestra visita a Don Bosco, volvimos a repetir, y, como la semana anterior, además de la victoria, bonus. De esta manera, consolidamos la segunda posición, detrás de Universitario de La Plata. El resultado, 38 a 19.
Estos son los resultados completos de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9548 | ASOC. E. LANUS | DELTA RUGBY | ||
9549 | CIUDAD DE BS.AS. | SAN CARLOS | ||
9550 | CENTRO NAVAL | SAN PATRICIO | ||
9551 | DON BOSCO | S.I.T.A.S. | ||
9552 | CLUB ITALIANO | ALBATROS RUGBY | ||
9553 | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | DAOM |
En tanto que así quedó la tabla de posiciones:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 9 | 9 | 0 | 0 | 302 | 104 | 198 | 36 | 8 | 44 |
S.I.T.A.S. | 9 | 7 | 1 | 1 | 284 | 137 | 147 | 30 | 4 | 34 |
SAN PATRICIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 213 | 182 | 31 | 30 | 1 | 31 |
ASOC. E. LANUS | 9 | 6 | 0 | 3 | 311 | 164 | 147 | 24 | 6 | 30 |
SAN CARLOS | 9 | 6 | 0 | 3 | 227 | 172 | 55 | 24 | 3 | 27 |
DELTA RUGBY | 9 | 5 | 0 | 4 | 214 | 230 | -16 | 20 | 2 | 22 |
CIUDAD DE BS.AS. | 9 | 4 | 1 | 4 | 189 | 197 | -8 | 18 | 3 | 21 |
CLUB ITALIANO | 9 | 3 | 0 | 6 | 172 | 226 | -54 | 12 | 3 | 15 |
CENTRO NAVAL | 9 | 2 | 0 | 7 | 211 | 263 | -52 | 8 | 3 | 11 |
DAOM | 9 | 2 | 1 | 6 | 180 | 318 | -138 | 10 | 1 | 11 |
DON BOSCO | 9 | 1 | 0 | 8 | 158 | 316 | -158 | 4 | 1 | 5 |
ALBATROS RUGBY | 9 | 0 | 0 | 9 | 128 | 280 | -152 | 0 | 3 | 3 |
En la próxima fecha, el Sábado 21 de Mayo, recibiremos a Centro Naval.
Invitamos a todos los socios a ver y alentar a nuestro equipo en la cancha del Campo anexo.
Este es el detalle de los partidos a jugarse el próximo fin de semana:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9554 | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | ASOC. E. LANUS | ||
9555 | DAOM | CLUB ITALIANO | ||
9556 | ALBATROS RUGBY | DON BOSCO | ||
9557 | S.I.T.A.S. | CENTRO NAVAL | ||
9558 | SAN PATRICIO | CIUDAD DE BS.AS. | ||
9559 | SAN CARLOS | DELTA RUGBY |