
Rugby Mayores, un tropezón cualquiera da en la vida….
Y…. sí, pensábamos que, por las campañas de uno y otro, iba a ser un partido para festejar en casa, pero al mejor cazador se le escapa la liebre. Tal vez pensando en la segunda parte del año, y para permitir la recuperación de algún lesionado, el equipo no haya salido a jugar con la mejor presdisposición, o, quizás, Centro Naval no quería que su campaña pasara sin pena ni gloria.
Lo cierto es que, en un partido muy disputado, la visita se impuso por 20 a 10.
Estos han sido los resultados de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9554 | UNIVERSITARIO DE LA PLATA | ASOC. E. LANUS | ||
9555 | DAOM | CLUB ITALIANO | ||
9556 | ALBATROS RUGBY | DON BOSCO | ||
9557 | S.I.T.A.S. | CENTRO NAVAL | ||
9558 | SAN PATRICIO | CIUDAD DE BS.AS. | ||
9559 | SAN CARLOS | DELTA RUGBY |
No obstante y a pesar del resultado adverso, mantuvimos la segunda posición en la tabla, detrás del imparable Universitario de La Plata.
Las posiciones, entonces, quedaron así:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 | 123 | 220 | 40 | 9 | 49 |
S.I.T.A.S. | 10 | 7 | 1 | 2 | 294 | 157 | 137 | 30 | 4 | 34 |
SAN CARLOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 255 | 190 | 65 | 28 | 3 | 31 |
SAN PATRICIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 230 | 211 | 19 | 30 | 1 | 31 |
ASOC. E. LANUS | 10 | 6 | 0 | 4 | 330 | 221 | 109 | 24 | 6 | 30 |
CIUDAD DE BS.AS. | 10 | 5 | 1 | 4 | 218 | 198 | 20 | 22 | 3 | 25 |
DELTA RUGBY | 10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 258 | -26 | 20 | 2 | 22 |
DAOM | 10 | 3 | 1 | 6 | 208 | 323 | -115 | 14 | 2 | 16 |
CENTRO NAVAL | 10 | 3 | 0 | 7 | 231 | 273 | -42 | 12 | 3 | 15 |
CLUB ITALIANO | 10 | 2 | 0 | 8 | 175 | 270 | -95 | 8 | 3 | 11 |
ALBATROS RUGBY | 10 | 2 | 0 | 8 | 169 | 295 | -126 | 8 | 2 | 10 |
DON BOSCO | 10 | 1 | 0 | 9 | 175 | 341 | -166 | 4 | 1 | 5 |
En la última fecha, nos tocará visitar al siempre peligroso Ciudad de Bs. As.
Este es el programa de partidos para el próximo Sábado:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9560 | ASOC. E. LANUS | SAN CARLOS | ||
9561 | DELTA RUGBY | SAN PATRICIO | ||
9562 | CIUDAD DE BS.AS. | S.I.T.A.S. | ||
9563 | CENTRO NAVAL | ALBATROS RUGBY | ||
9564 | DON BOSCO | DAOM | ||
9565 | CLUB ITALIANO | UNIVERSITARIO DE LA PLATA |