Rugby – Volvimos a la sana costumbre….
La despedida fue con triunfo. Nos tocó visitar al siempre difícil Ciudad de Bs. As., en una tarde lluviosa, pero pudimos imponer nuestra calidad y solvencia dentro de la cancha.
Al terminar el encuentro, los números indicaban que SITAS se había impuesto por 26 a 12, manteniendo la segunda ubicación en la tabla, y confirmando la clasificación para la reubicación del GI en la segunda etapa del año.
Estos han sido los resultados completos de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
9560 | ASOC. E. LANUS | SAN CARLOS | ||
9561 | DELTA RUGBY | SAN PATRICIO | ||
9562 | CIUDAD DE BS.AS. | S.I.T.A.S. | ||
9563 | CENTRO NAVAL | ALBATROS RUGBY | ||
9564 | DON BOSCO | DAOM | ||
9565 | CLUB ITALIANO | UNIVERSITARIO DE LA PLATA |
Quedando así la tabla de posiciones:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSITARIO DE LA PLATA | 11 | 11 | 0 | 0 | 364 | 130 | 234 | 44 | 9 | 53 |
S.I.T.A.S. | 11 | 8 | 1 | 2 | 320 | 169 | 151 | 34 | 4 | 38 |
ASOC. E. LANUS | 11 | 7 | 0 | 4 | 340 | 229 | 111 | 28 | 6 | 34 |
SAN CARLOS | 11 | 7 | 0 | 4 | 263 | 200 | 63 | 28 | 4 | 32 |
SAN PATRICIO | 11 | 7 | 1 | 3 | 252 | 241 | 11 | 30 | 1 | 31 |
DELTA RUGBY | 11 | 6 | 0 | 5 | 262 | 280 | -18 | 24 | 2 | 26 |
CIUDAD DE BS.AS. | 11 | 5 | 1 | 5 | 230 | 224 | 6 | 22 | 3 | 25 |
DAOM | 11 | 4 | 1 | 6 | 237 | 323 | -86 | 18 | 3 | 21 |
CENTRO NAVAL | 11 | 4 | 0 | 7 | 256 | 293 | -37 | 16 | 3 | 19 |
CLUB ITALIANO | 11 | 2 | 0 | 9 | 182 | 291 | -109 | 8 | 3 | 11 |
ALBATROS RUGBY | 11 | 2 | 0 | 9 | 189 | 320 | -131 | 8 | 3 | 11 |
DON BOSCO | 11 | 1 | 0 | 10 | 175 | 370 | -195 | 4 | 1 | 5 |
Siendo los equipos clasificados para disputar la reubicación del GI, los siguientes:
Zona A:
D. Francesa, Champagnat, CUQ, M. Belgrano, San Fernando y M. Grande.
Zona B:
U. de La Plata, SITAS, Lanús RC, San Carlos, San Patricio, Delta RC, Ciudad de Buenos Aires (mejor 7º).