Rugby, arrancamos con el pie derecho
Fue un partido muy sufrido, en el que nuestra defensa debió soportar los embates constantes de San Carlos, pero resistimos a pie firme y pudimos lograr la diferencia necesaria que nos permitió festejar al finalizar el partido. El resultado, 20 – 13 para SITAS.
Estos fueron los resultados completos de la fecha:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15092 | G.E.B.A. | LICEO NAVAL | ||
15093 | OLIVOS RUGBY | SAN MARTIN | ||
15094 | MANUEL BELGRANO | DELTA RUGBY | ||
15095 | LOS MATREROS | PUEYRREDON | ||
15096 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | SAN FERNANDO | ||
15097 | S.I.T.A.S. | SAN CARLOS | ||
15098 | LIBRE | CURUPAYTI |
Las posiciones quedaron así:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 17 | 32 | 4 | 1 | 5 |
PUEYRREDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 |
G.E.B.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 |
S.I.T.A.S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 |
SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 2 | 4 | 0 | 4 |
MANUEL BELGRANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 4 | 0 | 4 |
OLIVOS RUGBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 32 | -2 | 0 | 1 | 1 |
DELTA RUGBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 0 | 1 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 | 1 | 1 |
LICEO NAVAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 |
LOS MATREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 | 0 |
SAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 49 | -32 | 0 | 0 | 0 |
La próxima fecha, a jugarse el Sábado 25 de Junio, quedamos libres. El resto de los partidos de la fecha son:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15099 | SAN CARLOS | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15100 | SAN FERNANDO | LOS MATREROS | ||
15101 | PUEYRREDON | MANUEL BELGRANO | ||
15102 | DELTA RUGBY | OLIVOS RUGBY | ||
15103 | SAN MARTIN | G.E.B.A. | ||
15104 | LICEO NAVAL | CURUPAYTI | ||
15105 | LIBRE | S.I.T.A.S. |