Rugby, Es cierto, perdimos, pero se nota la evolución…
Sí, es cierto, Curupaytí fue un justo vencedor, pero recordemos qué pasaba en estas mismas instancias el año pasado, cuando los enfrentamos en la fecha 12, también como locales. Nos ganaron 35 a 15.
Al finalizar la reubicación 2015, Curupaytí terminó quinto, con 36 puntos, a 5 del primero, Buenos Aires C&R, que concluyó con 41.
Por esa época, nosotros andábamos cómodos por el fondo de la tabla, y tras 12 partidos, habíamos ganado solamente 1 (a San Andrés, último en la tabla), totalizando 9 puntos.
Este Sábado, como dijimos más arriba, la diferencia se achicó sustancialmente, ya que fue de sólo 7 tantos (29 a 22). Esto es, sin dudas, trabajo, dedicación y evolución.
Cómo estamos ahora, luego de jugadas 8 fechas, y habiendo quedado libres en la segunda:
Totalizamos 18 puntos, producto de 4 victorias y 3 derrotas, con 2 B.P., ubicados en quinto lugar, habiendo ganado el clásico frente a Los Matreros.
Así está la tabla de posiciones hasta el momento:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUEYRREDON | 8 | 7 | 0 | 1 | 218 | 131 | 87 | 28 | 4 | 32 |
G.E.B.A. | 8 | 7 | 0 | 1 | 191 | 141 | 50 | 28 | 1 | 29 |
CURUPAYTI | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 125 | 47 | 24 | 2 | 26 |
LICEO NAVAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 130 | 70 | 12 | 6 | 18 |
S.I.T.A.S. | 7 | 4 | 0 | 3 | 156 | 128 | 28 | 16 | 2 | 18 |
LOS MATREROS | 7 | 4 | 0 | 3 | 137 | 130 | 7 | 16 | 2 | 18 |
SAN CARLOS | 8 | 4 | 0 | 4 | 144 | 180 | -36 | 16 | 1 | 17 |
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | 7 | 3 | 0 | 4 | 193 | 178 | 15 | 12 | 4 | 16 |
SAN MARTIN | 7 | 3 | 0 | 4 | 165 | 142 | 23 | 12 | 3 | 15 |
DELTA RUGBY | 7 | 3 | 0 | 4 | 184 | 201 | -17 | 12 | 2 | 14 |
OLIVOS RUGBY | 8 | 2 | 0 | 6 | 153 | 173 | -20 | 8 | 5 | 13 |
MANUEL BELGRANO | 7 | 2 | 0 | 5 | 120 | 178 | -58 | 8 | 2 | 10 |
SAN FERNANDO | 8 | 0 | 0 | 8 | 78 | 274 | -196 | 0 | 0 | 0 |
Los resultados completos de la fecha:
Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|
LOS MATREROS | OLIVOS RUGBY | ||
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | G.E.B.A. | ||
S.I.T.A.S. | CURUPAYTI | ||
SAN CARLOS | LICEO NAVAL | ||
SAN FERNANDO | SAN MARTIN | ||
PUEYRREDON | DELTA RUGBY | ||
LIBRE | MANUEL BELGRANO |
La semana próxima visitaremos a Liceo Naval, que comparte el mismo puntaje, en un partido en el cual el triunfo es el objetivo.
Estos han sido los resultados de todas las fechas hasta el momento:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15092 | G.E.B.A. | LICEO NAVAL | ||
15093 | OLIVOS RUGBY | SAN MARTIN | ||
15094 | MANUEL BELGRANO | DELTA RUGBY | ||
15095 | LOS MATREROS | PUEYRREDON | ||
15096 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | SAN FERNANDO | ||
15097 | S.I.T.A.S. | SAN CARLOS | ||
15098 | LIBRE | CURUPAYTI |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15099 | SAN CARLOS | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15100 | SAN FERNANDO | LOS MATREROS | ||
15101 | PUEYRREDON | MANUEL BELGRANO | ||
15102 | DELTA RUGBY | OLIVOS RUGBY | ||
15103 | SAN MARTIN | G.E.B.A. | ||
15104 | LICEO NAVAL | CURUPAYTI | ||
15105 | LIBRE | S.I.T.A.S. |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15106 | CURUPAYTI | SAN MARTIN | ||
15107 | G.E.B.A. | DELTA RUGBY | ||
15108 | OLIVOS RUGBY | PUEYRREDON | ||
15109 | MANUEL BELGRANO | SAN FERNANDO | ||
15110 | LOS MATREROS | SAN CARLOS | ||
15111 | LIBRE | LICEO NAVAL | ||
15112 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | S.I.T.A.S. |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15113 | SAN CARLOS | MANUEL BELGRANO | ||
15114 | PUEYRREDON | G.E.B.A. | ||
15115 | SAN MARTIN | LICEO NAVAL | ||
15116 | S.I.T.A.S. | LOS MATREROS | ||
15117 | SAN FERNANDO | OLIVOS RUGBY | ||
15118 | DELTA RUGBY | CURUPAYTI | ||
15119 | LIBRE | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15120 | LICEO NAVAL | DELTA RUGBY | ||
15121 | CURUPAYTI | PUEYRREDON | ||
15122 | G.E.B.A. | SAN FERNANDO | ||
15123 | OLIVOS RUGBY | SAN CARLOS | ||
15124 | MANUEL BELGRANO | S.I.T.A.S. | ||
15125 | LOS MATREROS | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15126 | LIBRE | SAN MARTIN |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15127 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | MANUEL BELGRANO | ||
15128 | S.I.T.A.S. | OLIVOS RUGBY | ||
15129 | SAN CARLOS | G.E.B.A. | ||
15130 | SAN FERNANDO | CURUPAYTI | ||
15131 | PUEYRREDON | LICEO NAVAL | ||
15132 | DELTA RUGBY | SAN MARTIN | ||
15133 | LIBRE | LOS MATREROS |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15134 | SAN MARTIN | PUEYRREDON | ||
15135 | LICEO NAVAL | SAN FERNANDO | ||
15136 | CURUPAYTI | SAN CARLOS | ||
15137 | G.E.B.A. | S.I.T.A.S. | ||
15138 | OLIVOS RUGBY | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15139 | MANUEL BELGRANO | LOS MATREROS | ||
15140 | LIBRE | DELTA RUGBY |
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15141 | LOS MATREROS | OLIVOS RUGBY | ||
15142 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | G.E.B.A. | ||
15143 | S.I.T.A.S. | CURUPAYTI | ||
15144 | SAN CARLOS | LICEO NAVAL | ||
15145 | SAN FERNANDO | SAN MARTIN | ||
15146 | PUEYRREDON | DELTA RUGBY | ||
15147 | LIBRE | MANUEL BELGRANO |
Siendo éste el programa de partidos completo para el próximo Sábado:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15148 | DELTA RUGBY | SAN FERNANDO | ||
15149 | SAN MARTIN | SAN CARLOS | ||
15150 | LICEO NAVAL | S.I.T.A.S. | ||
15151 | CURUPAYTI | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15152 | G.E.B.A. | LOS MATREROS | ||
15153 | OLIVOS RUGBY | MANUEL BELGRANO | ||
15154 | LIBRE | PUEYRREDON |