Rugby, Por fin!!!! Volvimos a ganar.
En el partido de este fin de semana contra Delta Rugby, volvimos a sonreír. El triunfo, que nos estaba siendo esquivo, volvió a visitarnos, y nos permitió sumar de a 5, gracias al B.P.. El resultado, 29 a 8, pero lo más importante es que nos reencontramos con un estilo de juego que se había perdido en las últimas fechas.
La próxima semana, partidazo, recibimos a Pueyrredón, líder hasta este fin de semana, que resignó la punta al perder su encuentro con San Carlos. De este modo, el nuevo líder del torneo pasó a ser Curupayti, con 39 unidades. Nosotros nos mantuvimos en el octavo lugar, con 24 puntos.
Estos han sido los resultados de la fecha:
Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|
PUEYRREDON | SAN CARLOS | ||
DELTA RUGBY | S.I.T.A.S. | ||
SAN MARTIN | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
LICEO NAVAL | LOS MATREROS | ||
CURUPAYTI | MANUEL BELGRANO | ||
G.E.B.A. | OLIVOS RUGBY | ||
LIBRE | SAN FERNANDO |
En tanto que la tabla de posiciones quedó así:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURUPAYTI | 10 | 9 | 0 | 1 | 250 | 154 | 96 | 36 | 3 | 39 |
PUEYRREDON | 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 156 | 93 | 32 | 5 | 37 |
G.E.B.A. | 11 | 7 | 1 | 3 | 230 | 211 | 19 | 30 | 2 | 32 |
SAN CARLOS | 11 | 7 | 0 | 4 | 219 | 240 | -21 | 28 | 1 | 29 |
LICEO NAVAL | 10 | 5 | 0 | 5 | 280 | 202 | 78 | 20 | 7 | 27 |
LOS MATREROS | 10 | 6 | 0 | 4 | 194 | 188 | 6 | 24 | 2 | 26 |
SAN MARTIN | 10 | 5 | 0 | 5 | 243 | 178 | 65 | 20 | 5 | 25 |
S.I.T.A.S. | 10 | 5 | 0 | 5 | 212 | 178 | 34 | 20 | 4 | 24 |
OLIVOS RUGBY | 10 | 4 | 0 | 6 | 228 | 207 | 21 | 16 | 7 | 23 |
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | 10 | 3 | 0 | 7 | 223 | 265 | -42 | 12 | 5 | 17 |
DELTA RUGBY | 10 | 3 | 1 | 6 | 233 | 277 | -44 | 14 | 3 | 17 |
MANUEL BELGRANO | 10 | 2 | 1 | 7 | 174 | 270 | -96 | 10 | 2 | 12 |
SAN FERNANDO | 10 | 0 | 1 | 9 | 105 | 314 | -209 | 2 | 0 | 2 |
Y esta es la próxima fecha, para ir palpitando:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15169 | OLIVOS RUGBY | CURUPAYTI | ||
15170 | MANUEL BELGRANO | LICEO NAVAL | ||
15171 | LOS MATREROS | SAN MARTIN | ||
15172 | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | DELTA RUGBY | ||
15173 | S.I.T.A.S. | PUEYRREDON | ||
15174 | SAN CARLOS | SAN FERNANDO | ||
15175 | LIBRE | G.E.B.A. |