Rugby, aplastamos a Pueyrredón
Qué lindo es ganar, y mucho mejor hacerlo así. Porque si el rival es uno de los mejores equipos, y le pasás por arriba, el triunfo tiene un sabor especial. Clima de fiesta en el club, mucha gente alentando, y los muchachos que salieron a dar todo para mantenernos con expectativas, y vaya si lo dieron. Después de varias fechas en las que parecíamos haber perdido la brújula, ya el Sábado pasado evidenciamos una mejora, pero lo de este fin de semana fue sencillamente maravilloso, 46 a 15 a Pueyrredón, y con B.P..
Estos fueron todos los resultados de la fecha:
Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|
OLIVOS RUGBY | CURUPAYTI | ||
MANUEL BELGRANO | LICEO NAVAL | ||
LOS MATREROS | SAN MARTIN | ||
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | DELTA RUGBY | ||
S.I.T.A.S. | PUEYRREDON | ||
SAN CARLOS | SAN FERNANDO | ||
LIBRE | G.E.B.A. |
Así quedó la tabla de posiciones, faltando una fecha:
Club | J | G | E | P | T / F | T / C | Dif | Total | Bonus | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURUPAYTI | 11 | 9 | 0 | 2 | 261 | 167 | 94 | 36 | 4 | 40 |
PUEYRREDON | 11 | 8 | 0 | 3 | 264 | 202 | 62 | 32 | 5 | 37 |
SAN CARLOS | 12 | 8 | 0 | 4 | 240 | 257 | -17 | 32 | 1 | 33 |
G.E.B.A. | 11 | 7 | 1 | 3 | 230 | 211 | 19 | 30 | 2 | 32 |
LICEO NAVAL | 11 | 6 | 0 | 5 | 304 | 222 | 82 | 24 | 7 | 31 |
SAN MARTIN | 11 | 6 | 0 | 5 | 281 | 202 | 79 | 24 | 5 | 29 |
S.I.T.A.S. | 11 | 6 | 0 | 5 | 258 | 193 | 65 | 24 | 5 | 29 |
OLIVOS RUGBY | 11 | 5 | 0 | 6 | 241 | 218 | 23 | 20 | 7 | 27 |
LOS MATREROS | 11 | 6 | 0 | 5 | 218 | 226 | -8 | 24 | 2 | 26 |
ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | 11 | 4 | 0 | 7 | 252 | 292 | -40 | 16 | 5 | 21 |
DELTA RUGBY | 11 | 3 | 1 | 7 | 260 | 306 | -46 | 14 | 4 | 18 |
MANUEL BELGRANO | 11 | 2 | 1 | 8 | 194 | 294 | -100 | 10 | 3 | 13 |
SAN FERNANDO | 11 | 0 | 1 | 10 | 122 | 335 | -213 | 2 | 1 | 3 |
Y lo que queda para la próxima semana, última fecha, que nos puede proyectar al tan anhelado ascenso, es nuestra visita al débil San Fernando, último cómodo en la tabla. A nuestro favor, San Carlos tiene fecha libre, y con diferencia negativa de tantos, lo que nos abre las mejores perspectivas para poder codearnos con los mejores la próxima temporada.
Este es el detalle del programa de partidos del próximo sábado:
Nº | Local | Tantos/Bns | Visitante | Tantos/Bns |
---|---|---|---|---|
15176 | SAN FERNANDO | S.I.T.A.S. | ||
15177 | PUEYRREDON | ASOC. DEPORTIVA FRANCESA | ||
15178 | DELTA RUGBY | LOS MATREROS | ||
15179 | SAN MARTIN | MANUEL BELGRANO | ||
15180 | LICEO NAVAL | OLIVOS RUGBY | ||
15181 | CURUPAYTI | G.E.B.A. | ||
15182 | LIBRE | SAN CARLOS |
Vamos S.I.T.A.S.!!!!!!!!!!