
Haga click sobre la actividad que desea consultar - (Actualizado 13-06-2.011)
| Días | Horarios |
| Mar. y Jue. | 15:00 a 16:00 / 20:00 a21:00 Hs. |
| Mié. y Vie. | 18:00 a 19:00 Hs. |
| Sáb. | 15:00 a 16:00 Hs. |
| Arancel | Socios | No Socios |
| 1 vez por Sem. | $ 55,00 | $ 85,00 |
| 2 veces por Sem. | $ 70,00 | $ 110,00 |
| 3 veces por Sem. | $ 85,00 | $ 125,00 |
| Todos los días | $ 100,00 | $ 150,00 |
| Días | Horarios | Categorías |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 17:30 a 20:00 Hs. | Escuela - Minibasquet |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 19:30 a 21:00 Hs. | Inf. - Cad. - Juv. |
| Lunes, Miércoles y Viernes | 21:00 a 23:00 Hs. | Sub 23 - Primera |
| Martes y Jueves | 22:15 a 23:30 Hs. | Veteranos |
| Arancel | |
| Minibasquet | $ 30,00 |
| Mayores | $ 35,00 |
| Días | Horarios | Categorías |
| Miércoles y Viernes | 18:00 a 20:00 Hs. | Pre mini / Mini / Infantiles |
| Miércoles y Viernes | 19:30 a 21:00 Hs. | Cadetas / Juveniles |
| Miércoles y Viernes | 20:30 a 22:00 Hs. | Primera |
| Arancel | $30,00 |
| Días | Horarios |
| Martes a Domingo | Por la tarde |
| Arancel | Uso de cancha: $2,00 |
| Días | Horarios |
| Martes a Viernes | 16:00 a 24:00 Hs. |
| Sábado y Domingo | 14:00 a 24:00 Hs. |
| Arancel | Socios: $3,50 / $5,00 | Invitados: $8,00 |
| Días | Horarios |
| Viernes | 19:00 a 20:30 Hs. |
| Arancel | $ 25,00 | En CadeSITAS |
| Días | Horarios |
| Martes a Viernes | 18:00 a 20:00 Hs. |
| Arancel | |
Socios |
$ 35,00 |
| No socios | $ 88,00 |
| Contacto: 15-6624-1004 - Georgina | |
| Días | Horarios | Categorías |
| Martes y Jueves | 18:00 a 19:30 Hs. | Pre Mini - Mini |
| Sabado | 16:00 a 17:30 Hs. | |
| Martes y Jueves | 18:30 a 20:45 Hs. | Infantiles |
| Martes y Jueves | 19:00 a 21:30 Hs. | Cadetas |
| Martes y Jueves | 20:00 a 22:00 Hs. | Primera |
| Arancel | |
| Menores | $30,00 |
| Mayores | $40,00 |
| Días | Horarios | Categorías | |
| Martes y Jueves | 18:00 a 19:15 Hs. | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 |
| Arancel | $35,00 |
Los días de lluvia practican en el Salón Social
Volver al principio de la página
| Días | Horarios | Edades | Categorías |
| Martes y Jueves | 18:00 a 20:00 Hs. | 99/00 - 97/98 - 95/96 | Infantil |
| Martes y Jueves | 20:00 a 22:00 | 92/93/94 | Juvenil |
| Arancel | |
| Escuela / Infantil | $ 35,00 |
| Juvenil | $ 40,00 |
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 20:00 a 22:00 Hs. |
| Arancel | $40,00 |
| Se disputa los Domingos
por la tarde. Futbol edad libre - Cat. A |
| Arancel | Cuota del socio más cuota por equipo |
Se reúnen los días Martes
20:30 Hs. en el Buffet Principal/Camping Cubierto |
| Arancel | Cuota del socio más cuota por equipo |
Volver al principio de la página
Practican
los días Miércoles 19:30 Hs. |
| Días | Horarios | Lugar |
| Martes y Jueves | 17:30/18:30/19:30 | Gimnasio Anexo |
| Sábado | 17:00/18:00/19:00 Hs. | |
| Domingo | 10:30/11:30/12:30 Hs. |
| Arancel | Actividad sin arancel |
| Días | Horarios | Categorías |
| Miércoles | 18:00 a 19:00 Hs. | Escuelita 3 a 6 años |
| Miércoles | 19:00 a 20:30 Hs. | Escuela (Hasta 10 años) |
| Sábado | 10:30 a 12:00 Hs. | |
| Lunes y Miércoles | 19:00 a 20:30 Hs. | Escuela avanzada |
| Lun./ Mié./ Jue. | 17:30 a 20:30 Hs. | Equipo Representativo |
| Sábados | 10:00 a 13:00 Hs. |
| Arancel | Escuela |
$ 50,00 |
Pre equipo |
$ 75,00 |
|
Equipo |
$ 85,00 | |
Equipo |
$ 95,00 |
| Días | Horarios |
| Lunes | 16:30 a 21:00 Hs. |
| Martes a Viernes | 14:30 a 22:00 Hs. |
| Sábado | 10:00 a 13:00 Hs. y 15:30 a 19:00 Hs. |
| Domingo | 10:00 a 13:00 Hs. |
Consulte por
INDOOR en el gimnasio |
|
|
Arancel
|
|
| Socios | $ 45,00 |
| Federados | $ 35,00 |
| Jubilados | $ 35,00 |
| Indoor 2 veces | $ 50,00 |
Escuela de salto
- Pony club - Recreación |
| Equinoterapia - Adiestramiento
- Deporte |
| Concursos - Torneos - Competencias |
| Información completa en:
www.equitacionsitas.com.ar |
|
Arancel
|
|
| $240,00 - Mensual | 4 Clases |
| $470,00 - Mensual | 8 Clases |
| Diario (1 clase) | $70,00 |
| Diario (Niños) | $40,00 |
| Días | Horarios | Categorías |
| Martes y Jueves | 17:30 a 19:30 Hs. | 7° Div. (97/98) - |
| Martes y Jueves | 18:00 a 20:00 Hs. | 8° Div. (99/00) |
| Martes y Jueves | 17:30 a 19:00 Hs. | 9° Div. (01/02) - 10º Div. (03/04) |
| Martes y Jueves | 18:30 a 21:30 Hs. | 5° Div. (93-94) - 6° Div. (95-96) |
| Martes y Jueves | 20:30 a 23:00 Hs. | Mayores |
| Arancel | Importe |
| 7° y 8° División | $ 45,00 |
| 9° y 10º División | $ 40,00 |
| 5° y 6° División | $ 65,00 |
| Mayores | $ 75,00 |
| Días | Horarios | Categorías |
| Miércoles y Viernes | 18:30 a 20:30 Hs. | 7º y 8° Div. |
| Miércoles y Viernes | 18:30 a 19:30 Hs. | 9° Div. |
| Miércoles y Viernes | 18:30 a 20:30 Hs. | 5° y 6° Div. |
| Miércoles y Viernes | 21:00 a 23:00 Hs. | Mayores |
| Arancel | |
| 7º - 8º - 9º | $ 45,00 |
| 5º - 6º | $ 65,00 |
| Mayores | $ 95,00 |
| Días | Horarios | Categorías |
| Miércoles, Viernes y Sábado | 18:00 a 19:15 Hs. | Menores |
| Miércoles, Viernes y Sábado | 19:30 a 21:15 Hs. | Mayores |
|
Arancel
|
|
| Menores y cadetes | $30,00 |
| Mayores | $35,00 |
Horario
de Pileta Otoño-Invierno 2.011 - Pileta Climatizada |
|
| Días (Incluye pileta libre) | Horarios |
| Lunes | 16:00 a 21:00 Hs. |
| Martes y Jueves | 8:00 a 22:00 Hs. |
| Miércoles | 11:30 a 21:30 Hs. |
| Viernes | 13:00 a 21:30 Hs. |
| Sábado | 10:00 a 19:00 Hs. |
| Domingo | 10:00 a 17:00 Hs. |
Horario
de Escuela |
|||
| Categoría | Días | Horarios | |
| Jardín: 2 1/2 a 4 años | Martes y Jueves | 17:00 a 18:00 Hs. | |
| Sábados | 15:00 a 16:00 Hs. | ||
| Jardín: 4 y 5 años | Mié. y Vie. | 18:00 a 19:00 Hs. | |
| Mar. y Jue. | 17:00 a 18:00 Hs. y 18:00 a 19:00 Hs. | ||
| Sábados | 14:00 a 15:00 Hs. | ||
| Primaria: 6 a 13 años | Mar. y Jue. | 19:00 a 20:00 Hs. | |
| Lunes a Viernes | 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 Hs. | ||
| Sábados | 10:00 a 11:00 y 14:00 a 15:00 Hs. | ||
| Adolescentes | Mié y Vie. | 19:00 a 20:00 Hs. | |
| Mar. y Jue. | 19:00 a 20:00 Hs. | ||
| Sábados | 15:00 a 16:00 Hs. | ||
| Adultos | Mar. y Jue. | 8:00 a 9:00 / 9:00 a 10:00 / 14:00 a 15:00 / 17:00 a 18:00 / 18:00 a 19:00 / 21:00 a 22:00 Hs. | |
| Mié. y Vie. | 18:00 a 19:00 Hs. | ||
| Lun. a Vie. | 19:00 a 20:00 y 20:00 a 21:00 Hs. | ||
| Sáb. | 11:00 a 12:00 y 15:00 a 16:00 Hs. | ||
| Dom. | 11:00 a 12:00 Hs. | ||
| Rehabilitación | Martes y Jueves | 16:00 a 17:00 Hs. (Clases especiales) | |
| Gimnasia Acuática (Acquagim) | Mar., Jue. y Sab. | 15:00 a 16:00 Hs. | |
| Mar. y Jue. | 20:00 a 21:00 Hs | ||
| Mié y Vie. | 18:00 a 19:00 Hs. | ||
| Equipo | Lun. a Vie. | 19:00 a 21:00 Hs. | |
| Natación Equipo Master | Mar. y Jue. | 19:00 a 21:00 Hs. | |
| Sábados | 16:00 a 18:00 Hs. | ||
Revisación
Médica (Pago mensual $ 2,00) |
|
| Martes y Viernes | 17:30 a 20:00 Hs |
| Sábado | 14:00 a 16:30 Hs. |
| ARANCELES |
||||||
Pileta Libre |
Escuela |
|||||
| Temporada | Socio | No Socio | ||||
| $ 550,00 | $ 800,00 | |||||
| Mensual | $ 85,00 | $ 120,00 | 1
vez por Semana |
$ 60,00 | $ 90,00 | |
| Diario | Adulto $ 25,00 | Menor $ 15,00 | 2 veces por semana |
$ 75,00 | $ 120,00 | |
| Clase por día | $ 30,00 | 3 veces por semana |
$ 90,00 | $150,00 | ||
Equipo
|
$ 90,00 | $ 120,00 | ||||
Todos los días
|
$ 110,00 | $ 170,00 | ||||
Gimnasia Acuática
(Acquagym) |
||||||
| Socios | No Socios | Diario |
||||
| 1 vez por Semana | $ 55,00 |
$ 85,00 | Adulto | $ 25,00 | ||
| 2 veces por semana | $ 70,00 |
$ 110,00 | Menor | $ 15,00 | ||
| 3 veces por semana | $ 85,00 |
$ 125,00 | ||||
| Todos los días | $ 100,00 |
$ 150,00 | ||||
| Pileta Libre | Socios | No Socios | Descuentos
familiares |
|||
| Mensual | $ 85,00 | $ 120,00 | ||||
| Temporada | $ 550,00 | $ 800,00 | Abonos
combinados |
|||
Para consultas, llamar al 4751-0714
Volver al principio de la página
| Días | Horarios |
| Martes - Jueves - Viernes | 14:00 a 22:00 Hs. |
| Sábado | 10:00 a 22:00 Hs. |
| Domingo | 10:00 a 17:00 Hs. |
| Carnet | Importe |
| Semestral | $ 220,00 |
| O dos cuotas de: | $ 135,00 |
| Mensual | $ 60,00 |
| Diario Mayores | $ 15,00 |
| Luz x Hora | $ 4,00 |
| Días | Horarios |
| Martes a Viernes | 17:00 a 20:00 Hs. |
| Sábado y Domingo | 09:00 a 22:00 Hs. |
| Carnet | Importe |
| Cuatrimestral Contado | $ 80,00 |
| Cuatrimestral en dos cuotas | C/U $ 48,00 |
| Mensual | $ 43,00 |
| Diario | $ 15,00 |
| Niveles | Días | Horarios |
| Nivel Inicial - Modalidad Libre | Martes | 17:30 a 19:00 Hs. |
| Sábado | 14:00 a 15:30 Hs. | |
| Nivel Intermedio A | Lunes y Viernes | 17:30 a 19:00 Hs. |
| Miércoles | 16:30 a 18:00 Hs. | |
| Nivel Intermedio B | Lunes y Miércoles | 19:00 a 20:30 Hs. |
| Sábado | 15:30 a 17:00 Hs. | |
| Nivel Avanzado | Martes | 20:00 a 21:30 Hs. |
| Jueves | 17:00 a 18:30 Hs. | |
| Sábado | 10:00 a 12:00 Hs. | |
| Escuela - Show infantil | Viernes | 19:00 a 20:30 Hs. |
| Escuela - Intermedio A | Miércoles | 18:00 a 19:00 Hs. |
| Escuela - Avanzado | Martes | 19:00 a 20:00 Hs. |
| Show Mayores / Show Danza | Jueves | 18:30 a 21:00 Hs. |
| Sábado | 12:00 a 14:00 Hs. |
Arancel |
|
| Nivel Inicial | $ 50,00 |
| Nivel Intermedio A | $ 80,00 |
| Nivel Intermedio B | $ 60,00 |
| Nivel Avanzado | $ 90,00 |
| Show Infantil | $ 50,00 |
| Show Mayores | $ 80,00 |
Volver al principio de la página
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 19:30 a 21:00 Hs. |
| Arancel | $ 30,00 |
Volver al principio de la página
| Días | Horarios | Categorías |
| Jueves | 18:30 a 19:45 Hs. | Infantil - Men. 9 / 8 / 7 |
| Martes y Jueves | 18:30 a 19:30 Hs. | Men. 10 a Men. 14 |
| Martes y Jueves | 19:00 a 21:30 Hs. | Juveniles - M15 M16 M17 M19 |
| Viernes | 19:00 a 21:30 Hs. | Juveniles - M17 M19 |
| Martes y Jueves | 21:00 a 23:30 Hs. | Mayores |
| Martes y Jueves | 19:00 Hs. | RUGBY FEMENINO |
| Arancel | Mayores |
| Infantiles | $ 20,00 |
| Juveniles | $ 30,00 |
| Mayores | $ 40,00 |
|
ESCUELA DE TENIS
|
||
| DIAS | HORARIOS | EDADES |
| Consultar | Consultar | Consultar |
Escuela de Tenis - Clases Particulares - Grupales
- Alta Competencia
Campo de Formación - Alto Rendimiento
Tels. 5648-8621/33
|
ARANCELES ESCUELA
|
|
| 1 Vez por Semana | $ 100,00 |
| 2 Veces por Semana | $155,00 |
| 3 Veces por Semana | $ 200,00 |
| Carnet Semestral | $ 450,00 |
| Días | Horarios |
| Martes | 13:00 a 18:00 Hs. |
| Miércoles / Jueves / Viernes | 08:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 Hs. |
| Sábado y Domingo | 09:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 Hs. |
| Arancel | |
| Blanco | $ 3,00 |
| Socio Línea | $ 5,00 |
| No Socio Línea | $ 20,00 |
Informes Tel. 4751-8881 - sitastiro@yahoo.com.ar
Volver al principio de la página
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 16:30 a 17:30 Hs. |
| Martes y Jueves | 17:45 a 18:45 Hs. |
| Martes y Jueves | 19:00 a 20:00 Hs. |
| Miércoles | 19:00 a 20:00 Hs. |
| Sábado | 11:00 a 12:00 Hs. |
| Arancel
|
||
| Anual | Una Cuota | $ 220,00 |
| Anual | Tres Cuotas | $ 80,00 C./U.
|
| Mensual | $ 50,00 |
|
| Diario | $ 15,00 |
|
| Días | Horarios |
| Jueves | 15:00 A 18:50 HS. |
| Sábado | 14:00 a 18:00 HS. |
| Domingo | 13:00 a 17:00 HS. |
| Arancel
|
||
| Préstamo | 15 días - Renovable 1 semana | Gratuito |
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 18:00 a 20:00 HS |
| Arancel Mensual
|
|
Socios |
$ 60,00 |
| No Socios | $ 85,00 |
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 18:00 a 20:00 HS |
| Arancel Mensual | |
Socios |
$ 70,00 |
| No Socios | $ 95,00 |
| Días | Horarios |
| Martes y Jueves | 18:00 a 20:00 HS. |
| Arancel Mensual
|
|
Socios |
$ 50,00 |
| No Socios | $ 75,00 |
| Días | Horarios |
| Sábado | 15:00 A 18:00 HS. |
| Se reúnen en el Pub | . |
| Arancel Mensual | Actividad sin Arancel |
| Días | Horarios |
| Domingo | 15:00 A 19:00 HS. |
| Actividad sin Arancel |