FIXTURE TORNEO INTERNO AGOSTO 2011
CAT: "A"
FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA 4 FECHA 5 FECHA 6 FECHA 7 FECHA 8
1 vs 2 3 vs 1 5 vs 3 7 vs 5 9 vs 7 11 vs 9 10 vs 11 8 vs 10
3 vs 4 5 vs 2 7 vs 1 9 vs 3 11 vs 5 10 vs 7 8 vs 9 6 vs 11
5 vs 6 7 vs 4 9 vs 2 11 vs 1 10 vs 3 8 vs 5 6 vs 7 4 vs 9
7 vs 8 9 vs 6 11 vs 4 10 vs 2 8 vs 1 6 vs 3 4 vs 5 2 vs 7
9 vs 10 11 vs 8 10 vs 6 8 vs 4 6 vs 2 4 vs 1 2 vs 3 1 vs 5
LIBRE: 11 LIBRE: 10 LIBRE: 8 LIBRE: 6 LIBRE: 4 LIBRE: 2 LIBRE: 1 LIBRE: 3
   
FECHA 9 FECHA 10 FECHA 11  
6 vs 8 4 vs 6 2 vs 4 1- ARGELIA 2- ARGENTINA  
4 vs 10 2 vs 8 1 vs 6 3 BURKINA 4 ECUADOR  
2 vs 11 1 vs 10 3 vs 8 5 FRANCIA 6 ITALIA  
1 vs 9 3 vs 11 5 vs 10 7 MALVINAS 8 MEXICO  
3 vs 7 5 vs 9 7 vs 11 9 PORTUGAL 10 SIERRA LEONA  
LIBRE: 5 LIBRE: 7 LIBRE: 9 11 VATICANO    
   
CAT "B"  
FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
1 vs 2 1 vs 3 1 vs 5 1 vs 7 1 vs 9 1 vs 11 1 vs 12 1 vs 10
3 vs 4 5 vs 2 7 vs 3 9 vs 5 11 vs 7 12 vs 9 10 vs 11 8 vs 12
5 vs 6 7 vs 4 9 vs 2 11 vs 3 12 vs 5 10 vs 7 8 vs 9 6 vs 11
7 vs 8 9 vs 6 11 vs 4 12 vs 2 10 vs 3 8 vs 5 6 vs 7 4 vs 9
9 vs 10 11 vs 8 12 vs 6 10 vs 4 8 vs 2 6 vs 3 4 vs 5 2 vs 7
11 vs 12 12 vs 10 10 vs 8 8 vs 6 6 vs 4 4 vs 2 2 vs 3 3 vs 5
FECHA FECHA FECHA  
1 vs 8 1 vs 6 1 vs 4 1 COLOMBIA 2 CONGO  
6 vs 10 4 vs 8 2 vs 6 3 HOLANDA 4 IRLANDA  
4 vs 12 2 vs 10 3 vs 8 5 JAMAICA 6 SAN MARINO  
2 vs 11 3 vs 12 5 vs 10 7 LESOTHO 8 NORUEGA  
3 vs 9 5 vs 11 7 vs 12 9 N. ZELANDA 10 ROMA  
5 vs 7 7 vs 9 9 vs 11     11 JAPON 12 ESCOCIA