Zona "A "
Equipo J G E P NP GF GC Dif Pts
SAGARNA 11 8 2 1   23 7 16 26
TOLE TOLE 11 7 3 1   21 8 13 24
EL FORTIN 11 6 2 3   21 14 7 20
GANEN ALGO 11 5 4 2   21 11 10 19
PAJAROS 11 4 5 2   20 11 9 17
MERCENARIOS 11 4 5 2   18 12 6 17
NARANJA MECANICA 11 4 3 4   14 15 -1 15
LOS TIMBOROS DE LA ABUELA 11 4 1 6   19 25 -6 13
REAL NORUEGA 11 3 4 4   15 17 -2 13
10º PADY 11 3 3 5   16 25 -9 12
11º B TEAM 11 1   10   8 30 -22 3
12º SOCIAL CLUB 11   2 9   9 29 -20 2
 
Zona "B 1"
Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts
25 DE MAYO 11 8 3     24 0 24 27
CHAMPAN 11 8 2 1   24 10 14 26
SIGLO XX 11 7 4     23 7 16 25
LA PAPADA DE GRONDONA 11 6 1 4   17 12 5 19
FRANCO CANADIENSE 11 4 3 4   20 14 6 15
THE COUSERS 11 4 3 4   18 18 0 15
PORTOBELLO 11 2 3 6   6 20 -14 9
CROSS NIGHT 11 2 1 8   12 38 -26 7
CARACAS 11   1 10   3 26 -23 1
Zona "B 2"
Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts
DIONISIOS 11 7 2 2   15 7 8 23
SIMULADORES 11 6 3 2   20 7 13 21
EL TEMPLO 11 5 3 3   19 11 8 18
LA PESTE BLANCA 11 4 5 2   9 8 1 17
BRUT ROSE 11 4 2 5   13 14 -1 14
LA PLAZA 11 4 1 6   21 20 1 13
LOS PRIMOS DEL OESTE 11 3 3 5   11 13 -2 12
PICA PIERNAS 11 3 1 7   8 18 -10 10
PREMEC 11   3 8   6 25 -19 3