Zona "A "
Equipo J G E P NP GF GC Dif Pts
PAJAROS 11 9   2   27 12 15 27 CAMPEÓN
25 DE MAYO * 10 7 2 1   19 14 5 23
SAGARNA 11 7   3   17 9 8 21
SIMULADORES 11 6 2 3   26 15 11 20
MERCENARIOS * 10 6 1 3   24 10 14 19
GANEN ALGO 11 6 1 4   15 13 2 19
NARANJA MECANICA 11 5 2 4   21 12 9 17
TOLE TOLE  & 10 4 2 4   14 15 -1 14
EL FORTIN & 10 5   4 1 19 29 -10 14
10º DIONISIOS 11 2 1 8   11 27 -16 7
11º LOS TIMBOROS DE LA ABUELA 11 1 1 7 2 10 16 6 2
12º CHAMPAGNE 11     5 5 3 34 -31 -5
 
Zona "B 1"
Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts
SALSA MIXTA " 10 7 2 1   29 9 20 23
SOCIAL CLUB 11 7 1 3   23 14 9 22
LOS PRIMOS DEL OESTE " 10 6 2 2   22 8 14 20
THE COUSERS 11 6   5   22 20 2 18
B TEAM 11 5 2 4   15 15 0 17
SIGLO XX 11 4 4 3   17 19 -2 16
LA PINCHETA 11 5 1 5   18 24 -6 16
LOS BIZARROS 11 3 5 3   17 14 3 14
CARACAS 11 3 1 7   19 31 -12 10
10º MAZEMBE 11 2 2 7   18 24 -6 8
11º EBRIOS DE TALENTO 11 2 1 6 2 15 34 -19 5
Zona "B 2"
Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts
REAL NORUEGA 11 9 1 1   28 11 17 28 CAMPEÓN
XIMENA CON X 11 8 1 2   25 11 14 25 ASCIENDE A CAT. A
LA PALZA F. C.  11 7   4   27 16 11 21
PORTOBELLO 11 6 3 2   19 15 4 21
PADY 11 5 2 4   18 12 6 17
LA PESTE 11 4 3 4   17 20 -3 15
SIN CODIGO 11 3 3 5   20 16 4 12
BRUT ROSE 11 3 1 7   15 28 -13 10
PICA PIERNAS 11 3   8   15 24 -9 9
10º PREMEC 11 1 4 8   8 22 -14 7
11º EL TEMPLO  11 1 2 6 2 3 24 -21 3
"*& PARTIDO SUSPENDIDO