Zona "A "    
  Equipo J G E P NP GF GC Dif Pts  
PAJAROS 11 8 2 1   19 4 15 26 CAMPEÓN  
TOLE TOLE 11 7 3 1   20 9 11 24    
SIMULADORES 11 6 2 3   22 12 10 20    
NARANJA MECANICA 11 5 2 4   24 17 7 17    
MERCENARIOS 11 5 2 4   14 15 -1 17    
SOCIAL CLUB 11 4 3 4   16 14 2 15    
EL FORTIN 11 4 3 4   17 17 0 15  
SALSA MIXTA 11 4 2 5   14 13 1 14  
REAL NORUEGA 11 3 3 5   13 17 -4 12  
10º XIMENA CON X 11 2 3 6   13 30 -17 9  
11º LA PLAZA 11 3   5 3 11 26 -15 6  
12º LOS PRIMOS DEL OESTE 11 1 3 5 2 5 21 6 4  
         
  Zona "B 1"  
  Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts  
SIGLO XX 11 9   2   21 9 12 27 CAMPEÓN  
THE COUSERS 11 8 1 2   28 7 21 25 ASCIENDE A CAT. A  
MAZEMBE 11 7 4     23 9 14 25    
DIONISIOS 11 6 2 3   19 14 5 20    
LA PESTE 11 6 1 4   18 12 6 19    
BAMBINI 11 4 1 6   13 20 -7 13    
PICA PIERNAS 11 3   8   9 23 -14 9    
CROSS NIGHT 11 2 1 8   8 22 -14 7    
     
  Zona "B 2"    
  Equipo J G E P NP GF GC DIF Pts    
PADY FC 11 7 1 3   20 10 10 22 CAMPEÓN  
LA PINCHETA 11 5 2 4   21 18 3 17 ASCIENDE A CAT. A  
B TEAM 11 5 2 4   14 16 -2 17    
EL CHIRLO 11 4 2 4 1 16 17 -1 13    
PREMEC 11 3 4 4   9 10 -1 13  
SIN CODIGO 11 3 3 5   15 15 0 12  
PORTOBELLO 11 2 3 6   16 23 -7 9  
CARACAS 11   1 6 4 7 29 -22 -3